Obsah
Značené cyklotrasy
V této části jsou obsaženy informace o cyklotrasách, které jsou značeny dopravními značkami pro cyklotrasy (žlutá tabulka nebo směrovka obsahující číslo trasy, symbol kola, případně i průjezdní nebo cílové body).
Prostřednictvím značených cyklotras je Rakovnicko propojeno se sousedními destinacemi.
Rakovnickem prochází páteřní cyklotrasa GREENWAY BEROUNKA - STŘELA, která je značena logem umístěným na dopravní značce. Ostatní trasy jsou zařazeny do kategorie cyklotras III. a IV. třídy. Těmito cyklotrasami jsou propojeny jednotlivé části destinace.
Síť značených cyklotras je naznačena v přehledové mapce ► CYKLOTRASY - SCHEMA
(PDF 1,4 MB)
Základní popis cyklotras je soustředěn do jednoduché tabulky ► CYKLOTRASY - PŘEHLED (PDF 71,8 kB).
Podrobné vedení tras lze zobrazit na internetu v interaktivní mapě Rakovnicka ► INTERNETOVÁ MAPA.
Do terénu je nejvhodnější použít mapu Rakovnicka (Turistická mapa Rakovnicko, 2. vydání, 2009). K dostání je v informačních centrech a prodejnách kol. Mapu lze zaslat na dobírku poštou, je možné ji objednat mailem (region@rakovnicko.info).
Připomínky k situaci na cyklotrasách, hlášení závad či nedostatků mailem na svazek@rakovnicko.info.
Podrobnosti značených cyklotras ►
0016 | Broumy - Skryje, Pod Roubíkem - Zvíkovec, Kalinova Ves |
Délka | 17,0 km |
Začátek | Broumy (CT 303 Rakovník - Hořovice) ► mapa |
Konec | Zvíkovec, Kalinova Ves (CT 0043 Krakovec - Zbiroh) ► mapa |
Náročnost | střední, těžká (v úseku Skryje, Pod Roubíkem - Podmokly, Slap - převýšení) |
Nejnižní bod | 283 m n. m. - Zvíkovec, Kalinova Ves |
Nejvyšší bod | 482 m n. m. - Skryje, Skryjské polesí, Bludný |
Povrchy | silnice III. třídy, místní komunikace |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 49 kB) |
0043 | Krakovec - Zvíkovec, Kalinova Ves - Zbiroh |
Délka | 31,0 km |
Začátek | Krakovec (CT 0044 Týřovice) ► mapa |
Konec | Zbiroh (CT 0005 Zdice) |
Náročnost | střední |
Nejnižní bod | 283 m n. m. - Zvíkovec, Kalinova Ves |
Nejvyšší bod | 434 m n. m. Slatina (za obcí směrem na Zvíkovec) |
Povrchy | silnice III. třídy, místní komunikace |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 54,1 kB) |
0044 | Týřovice - Krakovec |
Délka | 15,5 km |
Začátek | Krakovec (CT 0043 Zbiroh) ► mapa |
Konec | Týřovice (CT 0045 Skryje, Pod Roubíkem - Roztoky) ►mapa |
Náročnost | střední |
Nejnižní bod | 315 m n. m. Krakovec |
Nejvyšší bod | 467 m n. m. - Rousínov (za obcí na Svinařov) |
Povrchy | silnice III. třídy, místní komunikace |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 58,5 kB) |
0045 | Skryje, Pod Roubíkem - Roztoky |
Délka | 18,2 km |
Začátek | Skryje, Pod Roubíkem (CT 0016 Broumy - Kalinova Ves) |
Konec | Roztoky, most (CT 303 Rakovník - Křivoklát - Hořovice) |
Náročnost | střední, těžká v úseku Skryje - Skryje, most a Višňová, křižovatka - Roztoky |
Nejnižní bod | 236 m n. m. Roztoky |
Nejvyšší bod | 402 m n. m. Skryje, Pod Roubíkem |
Povrchy | silnice II. a III. třídy |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 58,8 kB) |
0046 | Pustověty - Újezdec |
Délka | 15,9 km |
Začátek | Pustověty (CT 303 Rakovník - Křivoklát, 0047 Děvín) |
Konec | Újezdec (CT 0044 Týřovice - Krakovec) |
Náročnost | střední (těžká v úseku Pustověty - Lašovice, vrch Radlice |
Nejnižní bod | 283 m n. m. Pustověty |
Nejvyšší bod | 478 m n. m. Panoší Újezd, křižovatka Rousínov |
Povrchy | silnice II. a III. třídy |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 61,9 kB) |
0047 | Pustověty - Děvín |
Délka | 5,7 km |
Začátek | Pustověty (CT 303 Rakovník - Křivoklát, CT 0046 Újezdec) |
Konec | Děvín, křižovatka Rakovník - Městečko - Nový Dům (CT 201 Praha - Rakovník) |
Náročnost | střední |
Nejnižní bod | 283 m n. m. Pustověty |
Nejvyšší bod | 423 m n. m. Děvín, křižovatka Nový Dům - Městečko - Rakovník |
Povrchy | účelové komunikace, silnice II. třídy |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 47,5 kB) |
0048 | Brejl, U Myšinky - Městečko |
Délka | 8,4 km |
Začátek | Brejl, U Myšinky (CT 201 Praha - Rakovník) |
Konec | Městečko (CT 303 Rakovník - Křivoklát - Hořovice) |
Náročnost | těžká |
Nejvyšší bod | 264 m n. m. Nový Dům, křižovatka u sv. Alžběty |
Nejnižší bod | 444 m n. m., Městečko, Rakovnický potok |
Povrchy | silnice II. třídy, lesní cesty |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 47.5 kB) |
0050 | Zdejcina - Karlova Ves, U Buku |
Délka | 18,1 km |
Začátek | Zdejcina (CT 0052 Malá Louka - Beroun) |
Konec | Karlova Ves, U Buku (CT 303 Rakovník - Křivoklát - Hořovice) |
Náročnost | střední (těžká v úseku Žloukovice - Žloukovická hájovna) |
Nejvyšší bod | 501 m n. m. Karlova Ves, Přední Hrobce |
Nejnižší bod | 230 m n. m. Nižbor |
Povrchy | silnice II. a III. třídy, lesní cesty a účelové komunikace |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 76 kB) |
0102 | Rakovník - Nové Strašecí |
Délka | 26,8 km |
Začátek | Rakovník, Tyršovo koupaliště (CT 201 Praha, 303 Křivoklát a Hořovice, 351 Jesenice a Manětín) |
Konec | Nové Strašecí (CT 8192 Řevničov, Pod Malým Louštínem) |
Náročnost | střední |
Nejvyšší bod | 507 m n. m. Řevničov, rozcestí pod Louštínem |
Nejnižší bod | 313 m n. m. Rakovník, Tyršovo koupaliště |
Povrchy | silnice III. třídy, účelové komunikace, lesní a polní cesty |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 62 kB) |
0103 | Rakovník, Šamotka - Ruda |
Délka | 13,8 km |
Začátek | Rakovník, Šamotka (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí) |
Konec | Ruda (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí) |
Náročnost | střední |
Nejvyšší bod | 465 m n. m. Ruda, hájovna Pátecká lísa |
Nejnižší bod | 324 m n. m. Rakovník, Šamotka |
Povrchy | silnice III. třídy, účelové komunikace, lesní a polní cesty |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 49,1 kB) |
201 | Rakovník - Praha, Zličín |
Délka | 45,3 km |
Začátek | Rakovník, Tyršovo koupaliště (CT 0102 Nové Strašecí, 303 Křivoklát a Hořovice, 351 Jesenice a Manětín) |
Konec | Praha, Zličín (městské okruhy) |
Náročnost | střední |
Nejvyšší bod | 467 m n. m. Lužná, hájovna Štýlovna |
Nejnižší bod | 313 m n. m. Rakovník, Tyršovo koupaliště |
Povrchy | silnice III. třídy, účelové komunikace, lesní a polní cesty |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 60,0 kB) |
303 | Rakovník - Křivoklát - Hořovice (v úseku Rakovník - Roztoky Greenway Berounka - Střela) |
Délka | 48,8 km |
Začátek | Rakovník, Tyršovo koupaliště (CT 0102 Nové Strašecí, 201 Praha, 351 Jesenice a Manětín) |
Konec | Hořovice (CT 3 Praha, Vyšehrad - Ejpovice, 302 Dolní Líšnice |
Náročnost | střední |
Nejvyšší bod | 537 m n. m. Broumy, Hřebeny |
Nejnižší bod | 236 m n. m. Roztoky, řeka Berounka |
Povrchy | účelové komunikace, silnice II. a III. třídy |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 69,1 kB) |
304 | Řevničov - Ročov - Louny |
Délka | 31 km |
Začátek | Řevničov (CT 8192 Nové Strašecí - Řevničov, Pod Malým Louštínem) |
Konec | Louny |
Náročnost | lehká |
Nejvyšší bod | |
Nejnižší bod | |
Povrchy | silnice II. a III. třídy, účelové komunikace |
351 | Rakovník - Jesenice - Rabštejn nad Střelou - Manětín (trasa Greenway Berounka - Střela v úseku Rakovník - Jesenice - Žihle) |
Délka | 57,3 km |
Začátek | Rakovník, Tyršovo koupaliště (CT 0102 Nové Strašecí, CT 201 Praha, CT 303 Křivoklát a Hořovice) |
Konec | Manětín (CT 35 Plzeň - Měděnec, 352 Klášter Teplá - Rokycany) |
Náročnost | střední a těžká (v úsecích Žihle - Manětín) |
Nejvyšší bod | 598 m n. m. Poustky, pod Kočičím vrchem |
Nejnižší bod | 313 m n. m. Rakovník, Tyršovo koupaliště |
Povrchy | silnice II. a III. třídy, účelové komunikace, lesní a polní cesty |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 73,6 kB) |
8165 | Senomaty - Vlkov, rozcestí |
Délka | 13,6 km |
Začátek | Senomaty (CT 351 Rakovník - Manětín) ► mapa |
Konec | Vlkov, rozcestí (CT 8167 Klečetné - Kroučová) ► mapa |
Náročnost | lehká |
Nejnižní bod | 342 m n. m. Senomaty |
Nejvyšší bod | 424 m n. m. Hořesedly, Červený vršek, severně od obce |
Povrchy | silnice III. a IV. třídy, místní komunikace |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 61,1 kB) |
8168 | Kněževes - Lužná, Čejkovka |
Délka | 11,9 km |
Začátek | Kněževes (CT 8165 Senomaty - Vlkov, rozcestí) |
Konec | Lužná, Čejkovka (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí) |
Náročnost | lehká |
Nejnižní bod | |
Nejvyšší bod | |
Povrchy | silnice III. a IV. třídy, polní cesty |
8192 | Nové Strašecí - Řevničov, rozcestí pod Malým Louštínem |
Délka | 20,6 km |
Začátek | Nové Strašecí (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí) |
Konec | Řevničov, rozcestí pod Malým Louštínem (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí) |
Náročnost | lehká |
Nejnižní bod | 406 m n. m. Lodenice |
Nejvyšší bod | 490 m n. m. Nové Strašecí, U stadionu |
Povrchy | silnice III. a IV. třídy, polní cesty |
8166 | Přílepy - Čížkov |
Délka | 8,4 km |
Začátek | Přílepy (8165 Senomaty - Vlkov, rozcestí) |
Konec | Čížkov (8167 Klečetné - Kroučová) |
Náročnost | lehká |
Nejnižní bod | 353 m n. m. Přílepy |
Nejvyšší bod | 415 m n. m. Čížkov |
Povrchy | silnice III. třídy, polní cesty |
Detaily | PODROBNOSTI TRASY (PDF 60,1 kB) |
8167 | Klečetné - Kroučová |
Délka | |
Začátek | Klečetné (Greenway Berounka - Střela, CT 351 Rakovník - Manětín) |
Konec | Kroučová (CT 304 Louny - Řevničov) |
Náročnost | střední |
Nejnižní bod | |
Nejvyšší bod | |
Povrchy | silnice III. a IV. třídy, polní cesty |